| Artikel | Spezifikatioun |
| Aarbechtsmodus | Kamera Video Kamera+Video Zäitlaf-Video |
| Bildopléisung | 1MP: 1280×960 3MP: 2048×1536 5MP: 2592×1944 8MP: 3264×2488 12MP: 4000×3000 16MP: 4608×3456 |
| Video-Opléisung | WVGA: 640x480@30fps VGA: 720x480@30fps 720P: 1280x720@60fps, Héichgeschwindegkeetsfotografie 720P: 1280x720@30fps 1080P: 1920x1080@30fps 4K: 2688x1520@20fps |
| Zäitlaf-Video-Opléisung | 2592×1944 2048×1536 |
| Operatiounsmodus | Dag/Nuecht, automatesch Wiesselen |
| Lëns | Siichtfeld=50°, F=2.5, automateschen IR-Cut |
| IR-Blitz | 82 Féiss / 25 Meter |
| IR-Astellung | 42 LEDs; 850nm oder 940nm |
| LCD-Bildschierm | 2,4" TFT Faarfdisplay |
| Operatiouns-Tastatur | 7 Knäppercher |
| Piep-Téin | Un/Aus |
| Erënnerung | SD-Kaart (≦256GB) |
| PIR-Niveau | Héich/Normal/Niddreg |
| PIR-Detektiounsdistanz | 82 Féiss / 25 Meter |
| PIR Sensor Wénkel | 50° |
| Ausléiserzäit | 0,2 Sekonnen (sou séier wéi 0,15 Sekonnen) |
| PIR Schlof | 5 Sekonnen ~ 60 Minutten, programméierbar |
| Loop-Opnam | On/Off, wann d'SD-Kaart voll ass, gëtt déi fréist Datei automatesch iwwerschriwwen |
| Schéisszuelen | 1/2/3/6 Fotoen |
| Schreifschutz | Deelweis oder all Fotoen spären, fir ze verhënneren, datt se geläscht ginn; Entsperren |
| Videolängt | 5 Sekonnen ~ 10 Minutten, programméierbar |
| Kamera + Video | Als éischt eng Foto maachen, dann e Video maachen |
| Wiedergabezoom | 1~8 Mol |
| Diashow | Jo |
| Stempel | Optiounen: Zäit & Datum/Datum/Aus /Kee Logo Inhalt vum Display: Logo, Temperatur, Moundphase, Zäit an Datum, Foto-ID |
| Timer | On/Off, 2 Zäitperioden kënnen agestallt ginn |
| Intervall | 3 Sekonnen ~ 24 Stonnen |
| Passwuert | 4 Zifferen oder Alphabeten |
| Apparat Nr. | 4 Zifferen oder Alphabeten |
| Längt a Breet | N/S: 00°00'00"; O/W: 000°00'00" |
| Einfacht Menü | Un/Aus |
| Stroumversuergung | 4×AA, erweiterbar op 8×AA |
| Extern Gläichstroumversuergung | 6V/2A |
| Standby-Stroum | 200μA |
| Standby-Zäit | Ee Joer (8×AA) |
| Stroumverbrauch | 260mA (+790mA wann d'IR-LED opliicht) |
| Alarm fir niddreg Batterie | 4,15V |
| Interface | TV-Ausgang/ USB, SD-Kaarteslot, 6V DC Extern |
| Montage | Riemen; Stativnagel |
| Waasserdicht | IP66 |
| Aarbechtstemperatur | -22~+158°F/-30~+70°C |
| Aarbechtsfiichtegkeet | 5%~95% |
| Zertifizéierung | FCC, CE a ROHS |
| Dimensiounen | 148×99×78(mm) |
| Gewiicht | 320g |
Fir Juegdbegeeschtert fir Déieren an hir Befallgebidder z'entdecken.
Fir Begeeschterten aus dem Beräich vun der ökologescher Fotografie, Fräiwëlleger am Déiereschutz, etc., fir Fotoen am Fräien ze maachen.
Observatioun vum Wuesstum a vun der Verännerung vu wëllen Déieren/Planzen.
Observatioun vum Wuesstumsprozess vu wëllen Déieren/Planzen.
Installéiert dobannen oder dobaussen fir Haiser, Supermarchéen, Baustellen, Lagerhaiser, Gemeinschaften an aner Plazen ze iwwerwaachen.
Forstwirtschaftseenheeten a Bëschpolice benotze fir Beweiser ze iwwerwaachen a ze sammelen, wéi zum Beispill Wilderei a Juegd.
Aner Beweisaufnahmeaarbechten.